Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño, construcción y prueba de un sistema de tomografías con rayos-x y detector píxel de alta resolución Medipix2
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Gómez Moreno, Bernardo | |
dc.contributor.author | Bula Villarreal, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T07:51:47Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T07:51:47Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/11269 | |
dc.description.abstract | Con vistas a la producción de imágenes biomédicas se ha diseñado y construido un sistema de tomografías usando el detector hibrido de pixeles de silicio Medipix2, tanto en el departamento de microelectrónica del CERN y en el laboratorio de altas energías de la Universidad de los Andes. Se presentan los resultados obtenidos con el montaje en CERN y el estado del sistema de tomografías en nuestro laboratorio en este documento de tesis de maestría. Se hace una completa exposición sobre el proceso necesario para la obtención de tomografías de distintos objetos, los ajustes necesarios en el detector Medipix2, las correcciones necesarias de los datos crudos y el proceso de reconstrucción. También se ha incluido un recuento sobre la construcción de la unidad blindada de rayos-X, sin dejar de lado el aspecto teórico y matemático del proceso, por ello se ha incluido también una exposición sobre los fundamentos físicos que son relevantes, como la interacción entre radiación y materia. Sobre los fundamentos matemáticos del proceso de reconstrucción, como la transformada de Radón y en especial el método de reconstrucción FBK. | |
dc.format.extent | 95 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Diseño, construcción y prueba de un sistema de tomografías con rayos-x y detector píxel de alta resolución Medipix2 | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias - Física | es_CO |
dc.subject.keyword | Tomografía computarizada por rayos X - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Diagnóstico por imágenes - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Tomógrafos | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Física | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Física | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Física |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [133]