Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización macromecánica de un material compuesto a base de ácido poliláctico (PLA) y fibras naturales de cumare (Astrocaryum chambira)
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Marañón León, Edgar Alejandro | |
dc.contributor.author | Monroy Cárdenas, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T07:57:28Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T07:57:28Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/11432 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de estudiar nuevas posibilidades de compuestos naturales, este proyecto consiste en la caracterización de un compuesto biodegradable a base de PLA y fibras naturales de Cumare (Astrocaryum Chambira), provenientes de la Amazonía Colombiana. Está enfocado a la caracterización con diferentes parámetros de laminado y pretende la evaluación de su viabilidad para posibles aplicaciones futuras. Los laminados se fabricaron por el método de moldeo por compresión usando como refuerzo fibras largas en forma de textil. Una primera fase del proyecto consiste en la caracterización mecánica de los constituyentes del material compuesto (PLA, fibras, textil). La segunda fase consiste en la caracterización mecánica de laminados unidireccionales con diferentes fracciones volumétricas de la fibra y de laminados simétricos balanceados. | |
dc.format.extent | 53 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Caracterización macromecánica de un material compuesto a base de ácido poliláctico (PLA) y fibras naturales de cumare (Astrocaryum chambira) | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Mecánica | es_CO |
dc.subject.keyword | Acido poliláctico - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Fibras vegetales - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Materiales compuestos - Investigaciones | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Mecánica | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Mecánica | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [310]