Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia para el manejo de resúmenes de información en sistemas P2P
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Villamil Giraldo, María del Pilar | |
dc.contributor.author | Roa Carrillo, Diego Fernando | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T08:23:00Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T08:23:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/11941 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se analizan los principales elementos que se tienen en cuenta para la ejecución de tareas de análisis de similaridad en un contexto distribuido. A través del análisis realizado, se identifican las principales ventajas y desventajas del uso de estrategias actualmente aplicadas para el manejo de los resúmenes de información. Dados los elementos anteriores se presenta ARID (Administración de Resúmenes de Información Dinámicos), una estrategia que permite lograr un balance entre costo y eficiencia, de forma que se pueda mejorar la recuperación de los objetos del sistema sin incurrir en mayores costos computacionales. | |
dc.format.extent | 70 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Estrategia para el manejo de resúmenes de información en sistemas P2P | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación | es_CO |
dc.subject.keyword | P2P (Protocolo de redes de computadores) | es_CO |
dc.subject.keyword | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_CO |
dc.subject.keyword | Lenguajes de programación | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_CO |
dc.contributor.jury | Abásolo Prieto, José Eusebio | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [458]