Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de la banca a nivel internacional - una aproximación a través de frontera estocástica
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Mutis Gaitán, Hernando Enrique | |
dc.contributor.advisor | Sarmiento Paipilla, Miguel | |
dc.contributor.advisor | Valencia Arboleda, Carlos Felipe | |
dc.contributor.author | García Carrizosa, Laura María | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T10:33:41Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T10:33:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/13328 | |
dc.description.abstract | En este estudio se estiman fronteras estocásticas de costos y beneficios para una muestra de 1,112 bancos de 47 países para el periodo 2009 a 2013. La investigación cuantifica los niveles de eficiencia de las entidades bancarias, teniendo en cuenta distintos determinantes de la ineficiencia tales como el tamaño, la propiedad extranjera y los riesgos a los que están expuestas las instituciones. Asimismo, en la estimación se controla la heterogeneidad entre países por medio de variables macroeconómicas y por medidas de competencia y poder de mercado. Los resultados sugieren que los bancos de mayor tamaño, más capitalizados con menor exposición al riesgo de crédito y mayor nivel de activos líquidos exhiben mayores niveles de eficiencia tanto en costos como en beneficios. De igual manera, se encuentra que la competencia está negativamente relacionada con la eficiencia en costos pero positivamente asociada con la eficiencia en beneficios. Sin embargo, dicha relación parece ser no lineal, puesto que los bancos en los países más eficientes, tanto en costos como en beneficios, operan bajo condiciones de competencia y concentración promedio | es_CO |
dc.format.extent | 55 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Eficiencia de la banca a nivel internacional - una aproximación a través de frontera estocástica | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.subject.keyword | Análisis estocástico - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Bancos - Eficiencia - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Instituciones financieras - Eficiencia - Investigaciones | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [698]