Mostrar el registro sencillo del ítem
Control nano-mecánico sobre la emisión de fotones en una microcavidad
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Dueñas, Ferney Javier | |
dc.contributor.author | Castrillón Mendoza, Larry Steven | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T10:35:46Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T10:35:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/13386 | |
dc.description.abstract | "Una cavidad optomecánica es un dispositivo en el cual es posible explorar la interacción entre la radiación electromagnética y el movimiento nano-mecánico de la cavidad. En particular estamos interesados en estudiar la interacción radiación-materia en el límite de una sola excitación cuando los efectos nano-mecánicos actúan directamente sobre el único fotón emitido por un qubit. En este trabajo usamos dos modelos: En el primero, consideramos una semicavidad óptica compuesta por un espejo reflector que puede oscilar armónicamente, en frente de un qubit que esta inicialmente preparado en un estado excitado. Un fotón es emitido y reflejado por el espejo de tal forma que puede excitar nuevamente el qubit para seguir con un proceso de emisión controlado. La radiación que resulta en este proceso debe satisfacer una condición de frontera espacial, tal que el campo eléctrico dependiente del tiempo sea cero en la superficie del espejo y además se pueda modelar como un conjunto continuo y estructurado de modos ..." | es_CO |
dc.format.extent | 49 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Control nano-mecánico sobre la emisión de fotones en una microcavidad | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias - Física | es_CO |
dc.subject.keyword | Física cuántica - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Optomecánica - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Fotónica - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Optica cuántica - Investigaciones | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Física | es_CO |
dc.contributor.jury | Hernández Pico, Yenny Rocío | |
dc.contributor.jury | Vinck Posada, Herbert | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Física | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Física |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [131]