Mostrar el registro sencillo del ítem
Bassline composition for alternative rock using SP and SDS algorithms, a multi-objective approach
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Velasco Rodríguez, Nubia Milena | |
dc.contributor.author | Zarta Barrera, Andrés Felipe | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | es_CO |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T11:00:35Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T11:00:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/13894 | |
dc.description.abstract | This research proposes a solution to the problem of finding a "good" bassline to accompany a melody and a drumbeat following the structure of the alternative rock genre. The solution method is made up of different steps which include: determining the key of the song by using a matching algorithm that compares the notes in the melody with the notes in each key, fitting chords to the melody by constructing a graph of possible progressions using candidate chords selected through a matching algorithm and finding the shortest path in it, improvising basslines using these chords as guidelines through the use of stochastic diffusion search algorithm. Solutions must satisfy constraints regarding their relationship with the drumbeat and the melody while maximizing the quality of the overall sound measured with two independent | es_CO |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito solucionar el problema de encontrar un "buen" bajo para acompañar una melodía y una batería, siguiendo la estructura del genero Rock Alternativo. El método de solución consta de varias etapas las cuales incluyen: determinar la tonalidad de la canción utilizando un algoritmo de Matching que compara las notas en la melodía con las notas en cada tonalidad, ajustar acordes a la melodía construyendo un grafo de posibles progresiones y encontrando la ruta más corta en este, improvisar bajos usando estos acordes como guía utilizando el algoritmo "Stochastic Diffusion Search". Las soluciones deben satisfacer una serie de restricciones mientras se maximiza la calidad del sonido medida usando dos diferentes | es_CO |
dc.format.extent | 14 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Bassline composition for alternative rock using SP and SDS algorithms, a multi-objective approach | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.subject.keyword | Teoría de grafos - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Acordes - Algoritmos - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Análisis estocástico - Investigaciones | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.contributor.jury | Mura, Ivan | |
dc.contributor.jury | Guerrero Rueda, William Javier | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [687]