Mostrar el registro sencillo del ítem
A methodology to estimate the offered workload to the elevators in Uniandes and to comparatively evaluate elevator policies
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Mura, Ivan | |
dc.contributor.author | Madrigal Castrillón, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T11:03:03Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T11:03:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/13935 | |
dc.description.abstract | "Durante los últimos años, el número de personas en toda la universidad ha estado creciendo significativamente, lo que ha generado o una mayor congestión en la utilización de los ascensores y en general de todas las instalaciones de la universidad de los Andes. Es debido a esto que la gerencia de campus ha decidido plantear un proyecto de investigación, donde se encuentren políticas y metodologías de programar los recursos de una manera óptima, especialmente para los ascensores de la universidad, ya que ha aumentado el número de quejas por las demoras generadas por los tiempos de espera para tomar los ascensores de la universidad". -- Tomado del resumen. | es_CO |
dc.format.extent | 9 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | A methodology to estimate the offered workload to the elevators in Uniandes and to comparatively evaluate elevator policies | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.subject.keyword | Universidad de los Andes (Colombia) - Estudio de casos - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Ascensores - Métodos de Simulación - Colombia - Estudio de casos | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.contributor.jury | Akhavan Tabatabaei, Raha | |
dc.contributor.jury | Gómez, Camilo | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [698]