Mostrar el registro sencillo del ítem
Introducción al estudio y modelaje de redes inalámbricas Intra-Vehículos (IV)
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Peña Traslaviña, Néstor Misael | |
dc.contributor.author | Ortiz Castañeda, Juan Darío | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T23:25:18Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T23:25:18Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/22733 | |
dc.description.abstract | El auge actual de las redes de comunicación inalámbrica ha llevado al surgimiento de distintas aplicaciones en el campo de las redes en comunicaciones para vehículos. El principal motivo para la investigación en este campo ha sido asuntos de seguridad en las vías, el control de tráfico y la posibilidad de acceder a servicios de información desde los vehículos. El alcance de éste trabajo es el de ofrecer una primera aproximación al tema de redes intra-vehículos (IV) o redes V ANET (Vehicle Adhoc Network). Se pretende realizar un estado del arte de los progresos en el tema, junto con una simulación de un tipo de éstas redes que utilizan estándares, modelos y protocolos estudiados que se ajustan al tipo de aplicación. Se busca implementar un modelo que posea las características de las redes IV con un estándar en estudio y en el que se puedan medir el desempeño de ciertos modelos de movilidad y protocolos de enrutamiento conocidos en las redes MANET, y que permitan mostrar sus ventajas en el ambiente de las redes IV... | |
dc.format.extent | 89 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Introducción al estudio y modelaje de redes inalámbricas Intra-Vehículos (IV) | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | es_CO |
dc.subject.keyword | Sistemas de radiocomunicación - Programas para computador | es_CO |
dc.subject.keyword | Sistemas de comunicación de banda ancha - Aplicaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Redes digitales de servicios integrados - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Sistemas de transmisión de datos - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.keyword | Redes inalámbricas - Aplicaciones | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [844]