Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis empírico del modelo de Heston en opciones sobre el índice S&P500
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Meziat Vélez, René Joaquín | |
dc.contributor.author | Gaviria Ruano, Andrés Camilo | |
dc.date.accessioned | 2018-09-29T00:03:52Z | |
dc.date.available | 2018-09-29T00:03:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/23401 | |
dc.format.extent | 89 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Análisis empírico del modelo de Heston en opciones sobre el índice S&P500 | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Matemáticas | es_CO |
dc.subject.keyword | Derivados financieros - Modelos matemáticos | es_CO |
dc.subject.keyword | Procesos estocásticos - Modelos matemáticos | es_CO |
dc.subject.keyword | Matemáticas financieras - Investigaciones | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Matemáticas | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Matemático | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Matemáticas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [317]