Mostrar el registro sencillo del ítem
Mortalidad infantil en Bogotá : un análisis de resultados
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Hernández Flórez, Luis Jorge | |
dc.contributor.author | Alvarez Beltrán, Heidy Pilar | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T09:33:27Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T09:33:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/35067 | |
dc.description.abstract | "La tasa de defunciones por mil nacidos vivos es igual a la mortalidad infantil (MI), la cual evidencia el grado en que se ejercen los derechos a la vida y la salud en una sociedad. Es también un indicador importante que permite caracterizar la población infantil. Según la Organización Mundial de la Salud (2016), la tasa de MI refleja el nivel de vida de su población y la calidad de vida de los servicios de salud y la insuficiencia en salud pública, soporte nutricional y deficiencias en el acceso a un servicio de salud... Es así como se decide abordar la desigualdad a partir del cálculo del coeficiente de Gini y la curva de Lorenz, ya que esta metodología se viene utilizando en publicaciones en el calculo de indicadores de los ODS. Creemos que el coeficiente de Gini y la Curva de Lorenz son útiles para la interpretación de desigualdades e inequidades asociadas a la MI." -- Tomado del Formato de Documento de Grado. | es_CO |
dc.description.abstract | "The death rate per thousand live births is equal to infant mortality (MI), which shows the degree to which the rights to life and health in a society are exercised. It is also an important indicator that allows to characterize the child population. According to the World Health Organization (2016), the MI rate reflects the standard of living of its population and the quality of life of health services and the lack of public health, nutritional support and deficiencies in access to a service of health... This is how it is decided to tackle inequality based on the calculation of the Gini coefficient and the Lorenz curve, since this methodology has been used in publications in the calculation of indicators of the SDGs. We believe that the Gini coefficient and the Lorenz Curve are useful for the interpretation of inequalities and inequities associated with MI." -- Tomado del Formato de Documento de Grado. | es_CO |
dc.format.extent | 25 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Mortalidad infantil en Bogotá : un análisis de resultados | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Salud Pública | es_CO |
dc.subject.keyword | Mortalidad infantil - Mediciones - Investigaciones - Bogotá (Colombia) | es_CO |
dc.subject.keyword | Mortalidad infantil - Aspectos socioeconómicos - Investigaciones - Bogotá (Colombia) | es_CO |
dc.subject.keyword | Coeficiente de Gini - Aplicaciones - Investigaciones - Colombia | es_CO |
dc.subject.keyword | Curva de Lorenz - Aplicaciones - Investigaciones - Bogotá (Colombia) | es_CO |
dc.subject.keyword | Salud pública - Investigaciones - Bogotá (Colombia) | es_CO |
dc.publisher.faculty | Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Salud Pública | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Gobierno y Asuntos Públicos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [166]