Mostrar el registro sencillo del ítem
Pertenencia de estrellas a cúmulos abiertos usando movimientos propios de Gaia
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | García Varela, José Alejandro | |
dc.contributor.author | Alfonso, Jeison Estivens | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T14:32:43Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T14:32:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/44145 | |
dc.description.abstract | "Cuando se realizan observaciones del disco de nuestra galaxia se detectan regiones donde hay concentraciones de estrellas asociadas a estructuras ligadas gravitacionalmente como los cúmulos abiertos, los cuales se caracterizan por tener desde cientos a miles de estrellas. Estas se formaron a partir de una misma nube molecular, por lo cual tienen aproximadamente la misma edad. La dinámica de las estrellas de los cúmulos abiertos hace que su dispersión de movimientos propios sea pequeña comparada con la de las estrellas que no pertenecen al cúmulo. Para modelar esta distribución de movimientos propios, los cuales fueron tomados de la misión astrométrica Gaia, se utiliza una densidad de probabilidad bivariada circular para el cúmulo abierto y elíptica para el campo de observación..." -- Tomado del Formato de Documento de Grado. | es_CO |
dc.description.abstract | "When observations of the disk of our Galaxy are made, we detect regions where there are concentrations of stars with gravitationally bounded structures such as open clusters, which are characterized by hundreds to thousands of stars. These stars were formed in a molecular cloud and for this reason they have approximately the same age. The open cluster star dynamics makes the dispersion of the proper motions small compared with the feld stars. In order to model these proper motion distribution, taken from the Gaia astrometric mission we use a circular bivariate probability density for the open cluster and elliptical one for the observation field..." -- Tomado del Formato de Documento de Grado. | es_CO |
dc.format.extent | 95 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Pertenencia de estrellas a cúmulos abiertos usando movimientos propios de Gaia | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias - Física | es_CO |
dc.subject.keyword | GAIA (Satélite artificial) | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Física | es_CO |
dc.contributor.jury | Sabogal Martínez, Beatriz Eugenia | |
dc.contributor.jury | Méndez, René | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.subject.armarc | Cúmulos estelares - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.armarc | Estrellas - Investigaciones | es_CO |
dc.subject.armarc | Teoría de la estimación - Aplicaciones - Investigaciones | es_CO |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Física | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Física |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [131]