Mostrar el registro sencillo del ítem
Clasificación de los modos de polarización de ondas gravitacionales en teorías métricas
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Bargueño de Retes, Pedro | |
dc.contributor.author | Calderón Gómez, Julián David | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T14:59:36Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T14:59:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/44715 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se lleva a cabo una clasificación, desde un punto de vista geométrico y algebraico, sobre el tensor de Weyl para una teoría métrica propuesta sobre una variedad M que describe la estructura espacio - tiempo. Desde dichas perspectivas, se clasifica dicho tensor en componentes algebraicamente independientes de acuerdo a su tipo de Petrov y al modo en que transforman según Lorentz. De esta manera, se logra determinar si sobre tal teoría métrica una onda gravitacional se propaga en una dirección independiente del sistema de referencia O y, asimismo, observar si es posible hablar de cuantización en estas componentes de Weyl según el Teorema presentando por Wigner sobre las representaciones unitarias del grupo de Poincaré P. | es_CO |
dc.description.abstract | In the present document we perform, from a geometric and algebraic point of view, a classification on the Weyl tensor for a metric theory defined on a manifold M which describes the space - time structure. From these perspectives, we classify this tensor in algebraically independent components according to their Petrov's type and the behavior under Lorentz transformations. In this way, we can resolve if in this metric theory a gravitational wave propagates in an independent way of a reference system O. Likewise, we observe if on the Weyl components we can quantize according to Wigner's theorem about unitary representations of the Poincaré group P. | es_CO |
dc.format.extent | ix, 74 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Clasificación de los modos de polarización de ondas gravitacionales en teorías métricas | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Física | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Física | es_CO |
dc.contributor.jury | Reyes Lega, Andrés Fernando | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.armarc | Ondas gravitacionales | es_CO |
dc.subject.armarc | Espacio y tiempo | es_CO |
dc.subject.armarc | Polarización (Física nuclear) | es_CO |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Físico | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Física |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [460]