Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización de un protocolo de infección de Malassezia furfur para la evaluación de tropismo en larvas de pez cebra (Danio rerio)
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Celis Ramírez, Adriana Marcela | |
dc.contributor.author | Soto Prieto, David Felipe | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T15:12:45Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T15:12:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/45084 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se llevó acabo la estandarización de un modelo de infección de Malassezia furfur CBS 1878, usando el organismo modelo pez cebra (Danio rerio). M. furfur CBS 1878 puede afectar la tasa de supervivencia de los embriones micro inyectados de manera dosis-dependiente. Igualmente al realizar el monitoreo de la colonización y tropismo de la levadura se visualizaron las interacciones entre el patógeno y el tejido infectado en el pez cebra. Los resultados de este trabajo demuestran que este modelo vertebrado podría llegar a ser una herramienta útil para el estudio de los procesos de interacción huésped - patógeno. De esta forma, pueden permitir avanzar en el conocimiento de los mecanismos de virulencia relacionados con el establecimiento de la infección por parte de esta levadura comensal de la piel de los humanos y animales. Asimismo, se resaltan las ventajas en términos de monitoreo, manejo e implementación del pez cebra para el estudio de patologías asociadas a hongos. | es_CO |
dc.description.abstract | In this study, the standardization of an infection model of Malassezia furfur CBS 1878 was performed, using the zebrafish (Danio rerio) as model organism. We found that M. furfur CBS 1878 may affect the survival rate of micro-injected embryos in a dose-dependent manner. In order to also identify any tissue preference, we evaluate different structures histologically which allow us to analyzed the colonization and tropism of the yeast. Furthermore, the interactions between the pathogen and the infected tissue in the zebrafish were visualized. The results of this work demonstrated that this vertebrate model could become a useful tool for the study of host-pathogen interaction processes. Therefore, it will allow us to progress in the knowledge of the virulence mechanisms related to the establishment of the infection by this commensal yeast of the skin of humans and animals. Finally, the management advantages regarding the monitoring and implementation of zebrafish for the study of fungal associated pathologies are highlighted. | es_CO |
dc.format.extent | 10 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Uniandes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Estandarización de un protocolo de infección de Malassezia furfur para la evaluación de tropismo en larvas de pez cebra (Danio rerio) | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Microbiología | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Biológicas | es_CO |
dc.contributor.jury | Torres Moreno, Maritza | |
dc.contributor.jury | Uribe Montes, Lucía Carolina Hojita Elvira | |
dc.contributor.jury | Garavito Aguilar, Zayra Viviana | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.armarc | Peces cebra | es_CO |
dc.subject.armarc | Malassezia furfur | es_CO |
dc.subject.armarc | Tropismo | es_CO |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Microbiólogo | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Microbiología |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [315]