Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del programa de implementación de la jornada única en colegios oficiales de Colombia
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Camacho González, Adriana | |
dc.contributor.advisor | Maldonado Carrizosa, Darío | |
dc.contributor.author | Solano Rodríguez, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Chacón Rodríguez, Camilo Esteban | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T16:01:22Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T16:01:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/45453 | |
dc.description.abstract | La calidad de la educación es uno de los principales determinantes del crecimiento económico y desarrollo de un país. El presente documento busca medir el efecto que tiene el programa de implementación de la Jornada Única en Colombia sobre la calidad de los colegios oficiales con base en las pruebas del ICFES, Saber 11. El fin de este trabajo es identificar las variables clave que fortalecen y limitan el efecto del programa. Para esto se utiliza la metodología de Diferencias-en-Diferencias en la cual se compara en una doble diferencia el promedio del desempeño de los colegios tratados y no tratados, antes y después del inicio del programa (2015). Los resultados arrojan que el impacto de la Jornada Única es positivo sobre cada una de las áreas evaluadas de la prueba Saber 11, sin embargo, el efecto es de pequeña magnitud, lo cual genera un interés por el debate de cantidad de horas versus calidad. Se recomienda a futuras investigaciones llevarse a cabo un análisis costo-beneficio de esta política. | es_CO |
dc.description.abstract | The quality of education is one of the main determinants of the economic growth and development of a country. This document seeks to measure the effect that the program of implementation of Jornada Única in Colombia has on the quality of official schools based on the ICFES tests, Saber 11. The purpose of this work is to identify the key variables that strengthen and limit the effect of the program. For this, the Differences-in-Differences methodology is used, in which the average performance of treated and untreated schools is compared in a double difference, before and after the start of the program (2015). The results show that the impact of Jornada Única is positive on each of the areas evaluated in the Saber 11 test, however, the effect is of small magnitude, which generates an interest in the debate on the number of hours versus quality. For future research, a cost-benefit analysis of this policy is recommended. | es_CO |
dc.format.extent | 30 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Efecto del programa de implementación de la jornada única en colegios oficiales de Colombia | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Economía | es_CO |
dc.publisher.program | Gobierno y Asuntos Públicos | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Economía | es_CO |
dc.publisher.faculty | Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.armarc | Jornada escolar | es_CO |
dc.subject.armarc | Mediciones y pruebas educativas | es_CO |
dc.subject.armarc | Calidad de la educación | es_CO |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Economista | es_CO |
dc.description.degreename | Profesional en Gobierno y Asuntos Públicos | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Economía | |
dc.subject.themes | Gobierno y Asuntos Públicos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [17]
-
Tesis/Trabajos de Grado [1085]