Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis financiero del programa de Concesiones 4G: la titularización como instrumento para potenciar la capacidad de la banca local
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Villarreal Navarro, Julio Ernesto | |
dc.contributor.author | Herrera Cañavera, Jesús Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T12:32:44Z | |
dc.date.available | 2021-02-18T12:32:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/48713 | |
dc.description.abstract | Según el WEF en 2019 Colombia ocupó la posición 102 de 141 países en calidad de infraestructura vial. Para remediar esto el gobierno de Colombia diseñó el programa de concesiones 4G, dicho programa busca la intervención de 6,500 kms de carreteras a través de 30 proyectos que requieren inversiones aproximadas por COP 60 Bn. Sin embargo, a diciembre de 2019 tan solo 15 proyectos tienen cierre financiero y la banca local no realiza aprobaciones nuevas desde 2017. Así pues, surge la principal motivación de esta investigación que es aumentar la capacidad de financiación de la banca local y acelerar la ejecución de los proyectos adjudicados, la cual concluyó, a través de un caso aplicado, que los proyectos 4G son altamente financiables y la titularización de la cartera ya desembolsada en estos proyectos es un instrumento viable para acelerar el prrograma | es_CO |
dc.description.abstract | According to the WEF Colombia ranks 102 of 141 countries in the road quality index. To adress this the Colombia government designed the road program known as "Concesiones 4G" said program is expected to demand resources of up to COP 60 Bn. Nonetheless, at the time of writing only 15 projects have a secure funding structure. In order to improve the availability of funds to the remaining programs this document analyses the road program and concludes that the credit risk of the projects once in the Operation and Manteinance phase is quite cole to the colombian sovereign. | es_CO |
dc.format.extent | 15 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Análisis financiero del programa de Concesiones 4G: la titularización como instrumento para potenciar la capacidad de la banca local | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.armarc | Titularización | es_CO |
dc.subject.armarc | Infraestructura vial | es_CO |
dc.subject.armarc | Concesiones (Carreteras) | es_CO |
dc.subject.armarc | Construcción de carreteras | es_CO |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [1451]