Mostrar el registro sencillo del ítem
Países creativos: midiendo manifestaciones de creatividad artística y científica en 88 países
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Durán Amorocho, Xavier Hernando | |
dc.contributor.author | Angulo Ealo, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T09:15:15Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T09:15:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/49408 | |
dc.description.abstract | Este trabajo desarrolla una metodología para capturar manifestaciones de creatividad artística y científica a través de frecuencia de artículos en 5 periódicos internacionales. El objetivo es identificar la ventaja relativa por país entre arte y ciencia y entender cómo estas manifestaciones se encuentran asociadas al grado de heterogeneidad étnica, lingüística y religiosa. La ventaja relativa se aproxima usando el conteo de artículos en periódicos para una muestra de 88 países entre 2006 - 2016. La metodología desarrollada es una proxy para mirar los países con mayores manifestaciones de creatividad en arte y ciencia y tiene el potencial de extenderse a otro tipo de indicadores con temas e interesas diversos, solucionando problemas de información. Por último, este trabajo encuentra que el fraccionamiento étnico esta relacionado de manera negativa con el indicador de creatividad en arte y positivamente con el de ciencia | es_CO |
dc.description.abstract | This work develops a methodology to capture manifestations of artistic and scientific creativity through the frequency of articles in 5 international newspapers. The objective is to identify the comparative advantage by country between arts and sciences and to understand how these manifestations are associated with the degree of ethnic, linguistic, and religious heterogeneity. The comparative advantage of creativity is estimated by the newspaper article count, for a sample of 88 countries between 2006 - 2016. The methodology developed is a proxy to look at the countries with the highest manifestations of creativity in arts and sciences and has the potential to be extended to another type of indicator with diverse topics and interests, solving information problems. Finally, this work finds that ethnic division is negatively related to the creativity indicator in art and positively related to science | es_CO |
dc.format.extent | 59 hojas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.title | Países creativos: midiendo manifestaciones de creatividad artística y científica en 88 países | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Economía | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.subject.armarc | Ciencia y arte | es_CO |
dc.subject.armarc | Periódicos | es_CO |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Economía | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Economía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [919]