Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación de un sistema no lineal - caótico en la metodología de medición de un pasivo
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Segura Quijano, Fredy Enrique | |
dc.contributor.advisor | Unigarro Calpa, Edgar Alberto | |
dc.contributor.author | Villabona Parra, Zulay | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T18:05:40Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T18:05:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/50989 | |
dc.description.abstract | The use of a non-linear dynamic system such as the chaotic oscillator is presented in the methodology of measurement systems that involve passive sensors in their process, to help in the identication of the minimum variations that may occur in the measurement, of hence, in some cases it is not possible to classify the measurements obtained. This type of chaotic oscillator is sensitive to changes in its initial conditions, therefore, dierent types of chaotic attractors can be produced. Subsequently, the use of two methodologies for the identication of these variations in chaotic attractors is proposed, which are: the phase space dierence method and the method for estimating the dominant exponent of Lyapunov in attractors, to classify samples obtained in a more obvious way. In this research it was proved that implementing a passive sensor in a non-linear - chaotic system by setting initial conditions, specic measurement parameters and using the phase space dierentiation method to determine the minimum variations that occurred in the attractors, a Minimum variation in the response of the passive sensor of at least one ohm, allowing good progress in the implementation of this methodology in the measurement systems of passive sensors. | eng |
dc.description.abstract | Se presenta la utilización de un sistema dinámico no lineal como el oscilador caótico en la metodología de sistemas de medida que impliquen sensores pasivos en su proceso, con el n de ayudar en la identificación de las variaciones mínimas que se pueden presentar en la medición, de ahí que, en algunos casos no sea posible clasificar claramente las medidas obtenidas. Este tipo de oscilador caótico es sensible a cambios en sus condiciones iniciales, por ende, se pueden producir diferentes tipos de atractores caóticos. Posteriormente se plantea el uso de dos metodologías para la diferenciación de estas variaciones en los atractores caóticos, los cuales son: el Método de diferencia de espacio de fase y el Método de estimación del exponente dominante de Lyapunov en los Atractores, con el n de clasificar las muestras obtenidas de una forma más evidente. En esta investigación se probó que adaptar un sensor pasivo en un sistema no lineal - caótico manejando condiciones iniciales, parámetros de medidas específicos y utilizando el método de diferenciación de espacio de fase para determinar las variaciones mínimas ocurridas en los atractores, se puede clasificar cuantitativamente una variación mínima en la respuesta del sensor pasivo de al menos un ohmio, permitiendo un buen avance en la implementación de esta metodología en los sistemas de medición de los sensores pasivos. | spa |
dc.format.extent | 54 hojas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Andes | |
dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | * |
dc.title | Adaptación de un sistema no lineal - caótico en la metodología de medición de un pasivo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Electrónica y de Computadores | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
dc.contributor.jury | Avila Bernal, Alba Graciela | |
dc.contributor.jury | Alzate Monroy, Marco Aurelio | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.subject.armarc | Sistemas dinámicos no lineales | es_CO |
dc.subject.armarc | Sensores | es_CO |
dc.subject.armarc | Teoría del caos | es_CO |
dc.subject.armarc | Circuitos eléctricos no lineales | es_CO |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [267]