Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de los sesgos cognitivos (efecto halo, efecto arrastre y filtro burbuja) presentes en el e-commerce : su impacto en la toma de decisiones y el aprovechamiento en las empresas
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Pinzón Salcedo, Luis Arturo | |
dc.contributor.author | Ortiz Manrique, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T16:23:16Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T16:23:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/53457 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tuvo como finalidad identificar la existencia de los sesgos cognitivos: efecto arrastre, efecto halo y filtro burbuja en el comercio electrónico y las implicaciones que tienen en la toma de decisiones. Inicialmente se realizó un recorrido literario por diferentes autores que explican la conducta del ser humano, su relación con el e-commerce y sus motivaciones para seleccionar una alternativa específica. Luego, se plantearon diferentes hipótesis que buscaban evaluar dichos sesgos. Por medio de una encuesta a estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de los Andes se obtuvo datos que se analizaron y se validaron. Por último, se estudiaron los resultados y se evaluó el impacto ético que tiene la implementación de los sesgos en el comercio electrónico. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this research project was to identify the existence of cognitive bias: drag effect, halo effect and filter bubble in the electronic commerce and the implications they have in the decision making. Initially,a literary tour was made by different authors who explain the behavior of human beings, the relation with ecommerce and their motivations to select a specific alternative. Then, different hypothesis were proposed that sought to evaluate these biases. Through a survey of undergraduate and graduate students from the Universidad de los Andes, data was obtained, it was analyzed and validated. Finally, the results were studied and the ethical impact of the implementation of biases in electronic commerce was evaluated. | eng |
dc.format.extent | 44 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Andes | |
dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | * |
dc.title | Estudio de los sesgos cognitivos (efecto halo, efecto arrastre y filtro burbuja) presentes en el e-commerce : su impacto en la toma de decisiones y el aprovechamiento en las empresas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.contributor.jury | Bernal Alvarado, Juanita | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.armarc | Comercio electrónico | |
dc.subject.armarc | Economía conductual | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [1451]