Mostrar el registro sencillo del ítem
Predicción de fallas en la red colombiana de transporte de hidrocarburos: Un enfoque Data Driven basado en Machine Learning
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Valencia Arboleda, Carlos Felipe | spa |
dc.contributor.author | Calderon Coy, Maxwell | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Cruz, Martha Viviana | spa |
dc.contributor.author | Torres Hernández, Germán Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T20:04:02Z | |
dc.date.available | 2026-10-05 | spa |
dc.date.available | 2022-02-22T20:04:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/55541 | |
dc.description.abstract | Este trabajo propone desarrollar un nuevo enfoque de predicción de fallas con algoritmos de Machine Learning, en la red colombiana de transporte de crudo, específicamente en una Estación de Bombeo. El proyecto fue realizado en la empresa de transporte de hidrocarburos más grande de Colombia que moviliza el 92% del crudo del país y que cuenta con grandes volúmenes de datos sin procesar provenientes de sus dispositivos IoT. Se incorporaron a nuestro análisis, 107 fallas ocurridas en 18 meses, así como más de 23 millones de registros de 59 señales físicas, de Temperatura, Vibración, Presión, Velocidad, Densidad y Desplazamiento Axial. Esta propuesta busca contribuir en la evolución del enfoque de mantenimiento de la organización, que actualmente se denomina ¿mantenimiento basado en condiciones¿, aportando respuestas, después de más de 38 experimentos, a tres preguntas de negocio fundamentales; ¿Ocurrirá una falla?, ¿Qué tipo de falla ocurrirá?, y como valor agregado al negocio, se buscará aportar en determinar ¿Cuándo ocurrirá la falla?. Encontramos que las redes MLP (Multilayer Perceptron) funcionan mejor para la determinación de la ocurrencia de fallas, por otra parte, las redes Convolucionales arrojaron mejores resultados en el reto multiclase de determinar el tipo de falla según componente. En cuanto a determinar cuándo ocurrirá la falla, la mejor predicción fue generada por Redes recurrentes GRU con las series de tiempo de las señales. La experimentación consideró la creación de variables artificiales, así como el enfoque de ventana deslizante. Además, se construyó una página web que permitirá al equipo de negocio cargar datos originales de sus sensores de captura y obtener las respuestas predictivas. Entre los beneficios económicos, identificamos que este enfoque predictivo basado en datos permitirá al negocio materializar su target de ahorro en 1.2 veces. | spa |
dc.description.abstract | In this work, we propose to develop a new approach to predict when oil pumping machines will fail based on Machine Learning algorithms, in the Colombian petroleum transportation network, specifically in a pumping station. This project was performed in the biggest hydrocarbon Colombian company which transports around 92% of nationwide ¿s oil, furthermore, it has a large amount of raw data that has not been analyzed, coming from its IoT devices. 107 data failure incidents and over 18 months of data as well as more than 23 million records and 59 devices signals were included in this project. This proposal pretends to contribute to evolving the current maintenance management named ¿Condition-based Maintenance¿, After several approaches, models with the best performance provided answers to three key business questions; Would a failure occur? What kind of component will fail? When would it happen? Multilayer Perceptron models performed better on predicting failures. Convolutional networks show a better understanding of which component will break down. Finally, GRU Recurrent Networks predict better on time series scenarios. Sliding windows and artificial variables techniques were included, implemented, and tested. Also, a website was created and handed to the organization, and it will generate new predictions based on new raw data. We identified that this approach would help the company to minimize its maintenance costs up to 120% in their yearly target. | eng |
dc.format.extent | 34 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de los Andes | spa |
dc.title | Predicción de fallas en la red colombiana de transporte de hidrocarburos: Un enfoque Data Driven basado en Machine Learning | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones | spa |
dc.subject.keyword | Transporte de crudo | |
dc.subject.keyword | Mantenimiento predictivo | |
dc.subject.keyword | Dispositivos IOT | |
dc.subject.keyword | Señales de sensores | |
dc.subject.keyword | Fallas | |
dc.subject.keyword | Machine Learning | |
dc.subject.keyword | Deep Learning | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | spa |
dc.contributor.jury | Castiblanco Ruiz, Fabián Alberto | spa |
dc.contributor.jury | Solano Blanco, Alfaima Lucia | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Administración |
Ficheros en el ítem

Nombre: 25435.pdf