Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevención de análisis para desanonimización de datos de usuarios
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | spa |
dc.contributor.advisor | Rueda Rodríguez, Sandra Julieta | |
dc.contributor.author | Ibarra Sierra, Juan Lucas Alberto | |
dc.contributor.author | Monsalve Meneses, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T21:05:02Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T21:05:02Z | |
dc.date.issued | 2022-06-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/57947 | |
dc.description.abstract | Dado el problema de la fuga de información de bases de datos anonimizadas, este proyecto busca solucionar por medio de la técnica de la privacidad diferencial el consumo de información responsable, evitando así de manera efectiva este problema dentro de las compañías. Es así como decidimos construir una plataforma donde administradores de información podrán de manera dinámica acceder y administrar sus bases de datos, y aplicar procesos de privacidad diferencial con el fin de ser distribuida posteriormente sin implicar riesgos al interior de una organización, o de forma pública. | |
dc.format.extent | 79 páginas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Prevención de análisis para desanonimización de datos de usuarios | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_CO |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_CO |
dc.subject.keyword | Privacidad diferencial | |
dc.subject.keyword | Anonimización | |
dc.subject.keyword | Fuga de información | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Sistemas y Computación | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.armarc | Protección de datos | |
dc.subject.armarc | Bancos de datos | |
dc.subject.armarc | Seguridad en computadores | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.contributor.researchgroup | Privacidad y seguridad en ambientes cloud | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
dc.relation.references | Ashwin Machanavajjhala, J. G. (2006). -Diversity: Privacy Beyond k-Anonymity. Cornell: Department of Computer Science, Cornell University. | es_CO |
dc.relation.references | Bin Zhou, J. P.-S. (2008). A Brief Survey on Anonymization Techniques for Privacy. Vancouver, Canada | es_CO |
dc.relation.references | IBM. (20 de Abril de 2021). IBM. Obtenido de https://www.ibm.com/docs/es/ibm mq/7.5?topic=ssfksj-7-5-0-com-ibm-mq-sec-doc-q009740--htm | es_CO |
dc.relation.references | IBM. (19 de Marzo de 2021). IBM. Obtenido de https://www.ibm.com/docs/es/tivoli monitoring/6.3.0?topic=policies-authorization-policy-concepts | es_CO |
dc.relation.references | Pragma. (28 de Mayo de 2019). Pragma. Obtenido de https://www.pragma.com.co/academia/lecciones/bases-de-datos-relacionales-vs.-no relacionales | es_CO |
dc.relation.references | Superintendencia de Seguridad Social de Chile. (11 de 2020). Superintendencia de Seguridad Social de Chile. Manual del Método del Cuestionario SUSESO/ISTAS21. Obtenido de https://www.suseso.cl/606/articles-19640_archivo_01.pdf | es_CO |
dc.relation.references | D.E. Denning, P. D. (1979). The tracker: a threat to statistical database security. M.D. Schwartz.: ACM Transactions on Database Systems | es_CO |
dc.relation.references | Majeed, A. &. (2020). Anonymization Techniques for Privacy Preserving Data Publishing: A Compregensive Survey. Sungchang: IEEE. | es_CO |
dc.relation.references | Samarati., P. (2001). Protecting Respondent´s Identities in Microdata Release. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | es_CO |
dc.relation.references | Sweeney, L. (2000). Simple Demographics Often Identify People Uniquely. Retrieved 01 26, 2022. Obtenido de https://pdf4pro.com/view/simple-demographics-often-identify people-uniquely-5a4021.html | es_CO |
dc.relation.references | Sweeney., L. (2002). k-ANONYMITY: A Model for Protecting Privacy | es_CO |
dc.relation.references | Torra, V. &. -A. (2016). Big Data Privacy and Anonymization | es_CO |
dc.relation.references | Ú. Erlingsson, V. Pihur, A. Korolova. (2014). RAPPOR: Randomized Aggregatable Privacy-Preserving Ordinal Respons | es_CO |
dc.relation.references | BBC News Mundo. (2018, abril 11). «Fue mi error y lo siento»: Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, comparece ante el Congreso de Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43720004 | es_CO |
dc.relation.references | Editorial La República S.A.S. (2021, 4 febrero). En 2020 las quejas por protección de datos subieron 27% y la SIC, emitió 76 sanciones. AsuntosLegales. Obtenido de https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-2020-las-quejas-por-proteccion-de-datos- subieron-27-y-la-sic-emitio-76-sanciones-3120123#:%7E:text=Superindustria%20recibi%C3%B3%2016.237%20quejas%20por,pasado%2C%20se%20ubic%C3%B3%20en%201.353. | es_CO |
dc.relation.references | Microsoft Research, Silicon Valley, Dwork, C., McSherry, F., Nissim, K., & Smith, A. (2006, enero). Calibrating Noise to Sensitivity in Private Data Analysis. | es_CO |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | es_CO |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería | es_CO |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [1186]