Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de predicción del presupuesto de riesgo operacional para una entidad financiera
dc.contributor.advisor | Valencia Arboleda, Carlos Felipe | |
dc.contributor.author | Niño Gutiérrez, Sindy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T16:27:33Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T16:27:33Z | |
dc.date.issued | 2022-06-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/58363 | |
dc.description.abstract | El riesgo operacional en las entidades financieras existe desde el momento mismo en que un proceso se pone en marcha y su inadecuada gestión puede generar pérdidas significativas. Se define este riesgo como la posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas por las deficiencias, fallas o inadecuado funcionamiento de los procesos, la tecnología, la infraestructura o el recurso humano, así como por la ocurrencia de acontecimientos externos asociados a estos. Dado su alcance engloba una gran cantidad de riesgos que deben ser gestionados. De allí la necesidad de contar con una metodología clara en todos los procesos de la organización. Para superar esas deficiencias, proponemos un análisis descriptivo detallado de cada una de las variables con respecto al tiempo y al monto de los eventos ocurridos y derivado de esto un modelo de redes neuronales convolucionales las cuales tendrán por objetivo predecir tanto monto como cantidad de eventos a presentarse en un futuro dada la información recolectada en los últimos 5 años. | |
dc.format.extent | 25 páginas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.title | Modelo de predicción del presupuesto de riesgo operacional para una entidad financiera | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | es_CO |
dc.publisher.program | Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones | es_CO |
dc.subject.keyword | Riesgo operacional | |
dc.subject.keyword | Gestión | |
dc.subject.keyword | Pérdidas | |
dc.subject.keyword | Fallas | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | es_CO |
dc.contributor.jury | Torres Cadena, Gonzalo | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.armarc | Instituciones financieras | |
dc.subject.armarc | Administración de riesgos | |
dc.subject.armarc | Redes neuronales convolucionales | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
dc.relation.references | [CORTES and VAPNIK., 1995] CORTES, C. and VAPNIK., V. (1995). Support vector networks. | es_CO |
dc.relation.references | [Hertz, 1991a] Hertz, J.; Krogh, A. y. P. G. (1991a). Introduction to the theory of neural computation. | es_CO |
dc.relation.references | [Hertz, 1991b] Hertz, J.; Krogh, A. y. P. G. (1991b). Introduction to the theory of neural computation. | es_CO |
dc.relation.references | [Manning, 2018] Manning, C. (2018). Deep learning with python. | es_CO |
dc.relation.references | [Meyer, 2015] Meyer, D. (2015). Support vector machines the interface to libsvm in package e1071. | es_CO |
dc.relation.references | [Springer, 2016] Springer, C. A. (2016). Recommender systems. | es_CO |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | es_CO |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.themes | Ingeniería | es_CO |
Ficheros en el ítem
Nombre: Tesis_Maestr_a_Uniandes.pdf