Mostrar el registro sencillo del ítem
Fomentar el reporte de los Indicadores Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030: ODS 12.6.1
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional | spa |
dc.contributor.advisor | Mejía Sarmiento, Javier Ricardo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Bernal, Edicson | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T16:42:58Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T16:42:58Z | |
dc.date.issued | 2022-06-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/58867 | |
dc.description | Este documento se elabora con el fin de realizar un aporte, desde el foco de la gestión de la innovación, al cumplimiento o fomento del reporte a los indicadores de ODS en Colombia. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado se desarrolla con la aplicación práctica de la metodología del Desing Thinking con miras a identificar brechas entre las empresas del sector real y el reporte de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la participación de una pequeña muestra de representantes de empresas del sector real, buscando como objetivo principal identificar palancas que fomenten el reporte del indicador ODS12.6.1, como indicador foco de la investigación y con una visión de generar escalabilidad del proyecto a todos los indicadores de la agenda 2030. Desde la mirada de la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, aplicando herramientas que permiten analizar los problemas y focalizar soluciones a través de actividades de ideación, llegando así a presentar un prototipo y evaluar la funcionalidad a través de soluciones o alternativas que ofrece la tecnología y corroborando que este prototipo atiende las brechas identificadas con los participantes. Finalmente, los resultados de las fases y en especial la evaluación del prototipo esperan generar algún tipo de interés en las organizaciones líderes en fomentar el reporte de indicadores de Objetivos Desarrollo Sostenible que se enfrentan al reto de movilizar las cifras del país en estos términos. | |
dc.description.abstract | This degree work is developed with the practical application of the Design Thinking methodology with a view to identifying gaps between companies in the real sector and the reporting of the indicators of the Sustainable Development Goals, with the participation of a small sample of representatives. of companies in the real sector, seeking as its main objective to identify levers that promote the reporting of the SDG12.6.1 indicator, as the focus indicator of the research and with a vision of generating scalability of the project to all the indicators of the 2030 Agenda. of the Master's Degree in Technological Innovation Management, applying tools that allow problems to be analyzed and solutions to be focused through ideation activities. Thus, presenting a prototype and evaluating the functionality through solutions or alternatives offered by the technology and confirming that this prototype addresses the gaps identified with the participants. | |
dc.description.sponsorship | N/A | es_CO |
dc.format.extent | 47 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.title | Fomentar el reporte de los Indicadores Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030: ODS 12.6.1 | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | es_CO |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica | es_CO |
dc.subject.keyword | Objetivos de desarrollo sostenible | |
dc.subject.keyword | Sustainable development goals | |
dc.subject.keyword | Indicadores | |
dc.subject.keyword | Desing thinking | |
dc.subject.keyword | Guía digital | |
dc.subject.keyword | Indicators | |
dc.subject.keyword | Digital Guide | |
dc.publisher.faculty | Nodo de Innovación | es_CO |
dc.contributor.jury | Correal Torres, Darío Ernesto | |
dc.contributor.jury | Garcés Pernett, Kelly Johany | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión de la Innovación Tecnológica | es_CO |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
dc.contributor.researchgroup | N/A | es_CO |
dc.description.researcharea | Analytics - Data - Machine Learning | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
dc.relation.references | Banco Mundial. (07 de octubre 2020). Debido a la pandemia de COVID-19, el número de personas que viven en la pobreza extrema habrá aumentado en 150 millones para 2021. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021 | es_CO |
dc.relation.references | Brown, T. (2008). El pensamiento de diseño. Harvard Business Review, 86 (6), 84. Capítulo Español del Club de Roma © (2020), Pagina Web oficial. https://clubderoma.es/club-de-roma/ | es_CO |
dc.relation.references | Cods, 2020. Índice ODS 2019 para América Latina y el Caribe. Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe: Bogotá, Colombia | es_CO |
dc.relation.references | IPBES. La causa principal de la pérdida de especies y factor de la migración de millones de personas para el año 2050 En el informe de evaluación de 3 años de referencia, más de 100 expertos describen los costos, peligros y opciones. https://ipbes.net/news/comunicado-de-prensa-la-degradación-del-suelo-nivel-mundial-empeora-y-ahora-es-cr%C3%ADtica-poniendo | es_CO |
dc.relation.references | IPCC. (9 de agosto de 2021). El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release-Final_es.pdf | es_CO |
dc.relation.references | IUCN. (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Más de 40,000 especies están amenazadas de extinción. Versión 2021-3. https://www.iucnredlist.org | es_CO |
dc.relation.references | Felipe Castro, Director encargado del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América y el Caribe. (18 de junio de 2020) La medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=KGMK-VJJBtk | es_CO |
dc.relation.references | Gerber y Carroll. (2012). The psychological experience of prototyping. Design Studies, 33(1),64-84. | es_CO |
dc.relation.references | Naciones Unidas. (12 de mayo 2017). La ONU lucha por mantener los océanos limpios de plásticos. https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771 | es_CO |
dc.relation.references | Naciones Unidas. De Estocolmo a Kyoto:Breve historia del cambio climático. https://www.un.org/es/chronicle/article/de-estocolmo-kyotobreve-historia-del-cambio-climatico | es_CO |
dc.relation.references | WWF. (11 junio 2019). La degradación de los bosques: por qué afecta a las personas y la vida silvestre. https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/la-degradacion-de-los-bosques-por-que-afecta-a-las-personas-y-la-vida-silvestre | es_CO |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | es_CO |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.themes | Ingeniería | es_CO |
Ficheros en el ítem
Nombre: Proyecto Individual - Edicson ...