Mostrar el registro sencillo del ítem
Algoritmos de Boosting para modelos de clasificación y regresión lineal
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.contributor.advisor | Junca Peláez, Mauricio José | |
dc.contributor.author | Rugeles Ospina, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T01:52:31Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T01:52:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/58942 | |
dc.description | El propósito de este trabajo es estudiar diferentes aplicaciones del método de Boosting en el contexto de aprendizaje de máquinas para problemas de aprendizaje supervisado. | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es estudiar diferentes aplicaciones del método de Boosting en el contexto de aprendizaje de máquinas para problemas de aprendizaje supervisado. Primero, se estudian diferentes algoritmos de Boosting para crear modelos aditivos tales como Adaboost y LogitBoost; popularizados a finales de los años 90 por su buen rendimiento. Se prueba que estos algoritmos crean de forma iterativa un modelo de regresión logística aditivo. Luego, se presenta un caso general de Boosting dentro de un espacio funcional. En este caso, se estudian algoritmos que no dependan directamente de la función de costo asociada lo que permite adaptarlos en diferentes contextos. Por otro lado, se estudian algoritmos de Boosting para resolver problemas de regresión lineal. Se estudian los algoritmos de LS-Boost y FS para resolver el problema de mínimos cuadrados. Se plantea el problema buscando el mejor residuo lo que permite demostrar que cada uno de estos algoritmos corresponde a una instancia de descenso de subgradiente para el mismo problema de optimización. Por último, se estudia una aproximación al problema de mínimos cuadrados regularizado modificando levemente el algoritmo de FS. | |
dc.format.extent | 80 páginas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.title | Algoritmos de Boosting para modelos de clasificación y regresión lineal | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_CO |
dc.publisher.program | Matemáticas | es_CO |
dc.subject.keyword | Optimización convexa | |
dc.subject.keyword | Optimización matemática | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Matemáticas | es_CO |
dc.contributor.jury | Quiroz Salazar, Adolfo José | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Matemático | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
dc.relation.references | Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004. | es_CO |
dc.relation.references | Robert M. Freund, Paul Grigas, and Rahul Mazumder. A new perspective on boosting in linear regression via subgradient optimization and relatives. Ann. Statist., 45(6):2328-2364, 2017. | es_CO |
dc.relation.references | Jerome Friedman, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. Additive logistic regression: a statistical view of boosting. Ann. Statist., 28(2):337-407, 2000. | es_CO |
dc.relation.references | Llew Mason, Jonathan Baxter, Peter Bartlett, and Marcus Frean. Boosting algorithms as gradient descent. In S. Solla, T. Leen, and K. Müller,editors, Advances in Neural Information Processing Systems, volume 12, pages 512-518. MIT Press, 2000. | es_CO |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | es_CO |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Matemáticas | es_CO |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [317]