Mostrar el registro sencillo del ítem
Fuente brillante de pares de fotones entrelazados usando cavidades ópticas
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Núñez Portela, Mayerlin | |
dc.contributor.author | Buesaquillo Gómez, Victor Giraldo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T22:02:57Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T22:02:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/60840 | |
dc.description.abstract | In this work, an experimental process to build a bright source of entangled photon pairs is carried out. Initially, a source of photon pairs by the process of pontaneous parametric down conversion is produced using a collinear type II non linear crystal. The temporal and frequency correlations between the photon pairs were studied. An optical cavity was designed and implemented in order to increase the pump power to produce photon pairs. The cavity was constructed with four mirrors located in such a way that the incident light circulates inside it increasing the internal power through constructive interference. The results obtained show that the cavity has the capacity to store a power of the order of ten times the input power. These results agree with the experimental design and open the possibility to build a bright source of entangled photons by using a BBO crystal inside the cavity. | |
dc.description.abstract | En este trabajo se lleva a cabo un proceso experimental para construir una fuente brillante de pares de fotones entrelazados, dada su importancia en distintas aplicaciones de la óptica cuántica. Se inició construyendo una fuente de fotones mediante el proceso de conversión paramétrica espontánea a la baja (SPDC) usando un cristal tipo II colineal y se realizaron las caracterizaciones de correlación temporal y en frecuencia de los pares de fotones producidos. Posteriormente, con la finalidad de aumentar la potencia de bombeo, se diseñó y comenzó la implementación de una cavidad óptica. La cavidad se construyó con cuatro espejos ubicados de tal manera que la luz incidente circule dentro de ella e incremente la potencia interna mediante interferencia constructiva. Los resultados obtenidos muestran que la cavidad tiene la capacidad de almacenar una potencia del orden de diez veces la potencia de entrada y son los primeros pasos para introducir el cristal BBO en la cavidad... | |
dc.format.extent | 61 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de los Andes | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Fuente brillante de pares de fotones entrelazados usando cavidades ópticas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias - Física | spa |
dc.subject.keyword | Fotones | spa |
dc.subject.keyword | Física | spa |
dc.subject.keyword | Optica cuántica | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Física | spa |
dc.contributor.jury | Caldas da Cruz, Flávio | |
dc.contributor.jury | Oostra Van Noppen, Benjamín | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Física | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.identifier.local | 795764-1001 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [132]