Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización de un dispositivo expendedor de líquidos con medios de control de comunicación remota
dc.contributor.advisor | Jiménez Vargas, José Fernando | |
dc.contributor.author | Zuleta Elles, Isabella | |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T16:42:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T16:42:46Z | |
dc.date.issued | 2023-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/64698 | |
dc.description | La información del automatismo cuenta con la protección de propiedad intelectual, de igual forma, todo el contenido relacionado con la patente de Aguateros S.A.S. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se propone un modelo de automatización de un dispositivo expendedor de líquidos con medios de control de comunicación remota basado en la representación gráfica de GRAFCET, el cual cuenta con guía GEMMA, grafo de coordinación de tareas y grafos de tareas específicas. De igual forma, se realiza el análisis y dimensionamiento de los subsistemas y de los componentes necesarios para poner en funcionamiento la automatización propuesta. Asimismo, se presenta el diagrama de control y cálculo de potencia de los elementos que componen la máquina. | |
dc.description.sponsorship | Aguateros S.A.S. | es_CO |
dc.format.extent | 39 páginas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | |
dc.title | Automatización de un dispositivo expendedor de líquidos con medios de control de comunicación remota | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_CO |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | es_CO |
dc.subject.keyword | Automatización industrial | |
dc.subject.keyword | Dispositivo expendedor de líquidos | |
dc.subject.keyword | NFC | |
dc.subject.keyword | Programmable Logic Controller (PLC) | |
dc.subject.keyword | GRAFCET | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_CO |
dc.contributor.jury | Bressan, Michael | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.description.researcharea | Automatización Industrial | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
dc.relation.references | J. M. Durán, H. Pinzón, "Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada al tratamiento y comercialización de agua, apoyado en un nuevo sistema de compra mediante la implementación de máquinas dispensadoras automáticas". Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Industrial, Bucaramanga, 2015. | es_CO |
dc.relation.references | G. Villoria. "Suplemento virtual del Mundo de España". Crónica. 2008. Disponible en: http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2008/645/1203807604.html | es_CO |
dc.relation.references | C. J. Moore. "Comparison of Plastic and Plankton in the North Pacific Central Gyre". Marine Pollution Bulletin Vol. 42, N° 12, pp 1297 - 1300, 2001. Disponible en: http://5gyres.org/media/Moore_2001_plastic_in_North_Pacific_Gyre.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Y. Niu, J. Chu. "The Design of Beverage Vending Machines Based on PLC". 10.2991/icitmi-15.2015.65. 2015. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/301463660_The_Design_of_Beverage_Vending_Machines_Based_on_PLC | es_CO |
dc.relation.references | V. Sibanda, L. Munetsi, K. Mpofu, E. Murena, J. Trimble. "Design of a high-tech vending machine", Procedia CIRP, Volume 91, 2020, Pages 678-683, ISSN 2212-8271, https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.04.133. | es_CO |
dc.relation.references | Z. jianbo, Y. qun and Y. Meisu, "Design of vending machine based on PLC," 2020 IEEE 9th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC), 2020, pp. 1032-1035, doi: 10.1109/ITAIC49862.2020.9338864. | es_CO |
dc.relation.references | D. Khade, A. Jadhav, K. Gopale, Ms. Radhika Gulhane. "Web operated beverage vending machine using PLC". P.E.S. Modern College of Engineering, Pune, Maharashtra, India, Volume 6, Issue 5, 2019, JETIR, ISSN-2349-5162. | es_CO |
dc.relation.references | E. Murena, V. Sibanda, S. Sibanda, K. Mpofu. "Design of a Control System for a Vending Machine", Procedia CIRP, Volume 91, 2020, Pages 758-763, ISSN 2212-8271, https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.04.136. | es_CO |
dc.relation.references | B. K Parmar, C. B. Parmar, P. H Patel, P. H Patel , Prof. P. S Patel. "Design and Fabrication of Water Vending Machine using PLC", Vol-6 Issue-3, 2020, ISSN(O)-2395-4396 | es_CO |
dc.relation.references | Euromonitor International. "Fortified/Functional Beverages in Colombia". Passport. 2022. | es_CO |
dc.relation.references | Euromonitor International. "Bottled water in Colombia". Passport. 2022. | es_CO |
dc.relation.references | Euromonitor International. "Soft Drinks Packaging in Colombia". Passport. 2022. | es_CO |
dc.relation.references | D. Carrillo. "Estudio y factibilidad del diseño de una máquina dispensadora de huevos en la ciudad de Cartagena". Universidad Tecnológica de Bolívar. Automatización Industrial. Cartagena de Indias D.T. Y C., 2008. | es_CO |
dc.relation.references | A. Agudelo, C. Vanegas. "Mr. Vending Colombia", Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 2013. | es_CO |
dc.relation.references | E. Cárdenas, A. Ordoñez, L. Urriago, "Máquina dispensadora de útiles escolares en la ciudad de Cali". Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Santiago de Cali, 2014. | es_CO |
dc.relation.references | A. Rodríguez, S. Caicedo. "Vending sano y nutritivo". Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019. | es_CO |
dc.relation.references | Prieto, G. "Plan de iniciativa empresarial para la creación de Máquinas de Snacks con preparación automatizada de Ensaladas de Frutas". Universidad Santo Tomás, Repositorio institucional. 2020. | es_CO |
dc.relation.references | D. Prada, ¿Qué es una bomba de diafragma ARO?, SUMICALI, Colombia, 05 2022, Disponible en: https://www.sumicali.com/que-es-una-bomba-de- diafragma-aro/. | es_CO |
dc.relation.references | O. Bidault, ¿Cómo funciona un dispensador de agua?, Waterlogic, España, 2019, Disponible en: https://www.waterlogic.es/blog/como-funciona- un-dispensador-de-agua/ | es_CO |
dc.relation.references | Surdy, GLOSARIO - CHILLER O ENFRIADOR DE AGUA, España, 2022, Disponible en: https://surdry.com/es/glosario/chiller-o-enfriador-de-agua/ | es_CO |
dc.relation.references | C. García, SENSOR DE PRESIÓN: ¿QUÉ SON? FUNCIONAMIENTO, TIPOS Y DÓNDE COMPRARLOS, Sensormania, Colombia, 10 2021, Disponible en: https://sensormania.org/sensor-de-presion | es_CO |
dc.relation.references | V. Suarez, "Guía GEMMA", s.f. | es_CO |
dc.relation.references | O. Bidault, Filtro de agua de carbón activo, Waterlogic, España, 2019, Disponible en: https://www.waterlogic.es/por-que-elegirnos/tecnologias/filtro-de- agua/. | es_CO |
dc.relation.references | "Resumen sobre GRAFCET", s.f. | es_CO |
dc.relation.references | Superintendencia de Industria y Comercio, "Se otorga patente a un disposi- tivo expendedor de líquidos con medios de control de comunicación remota. resolución no 67559.", SIC, vol. No.67559, 2020. | es_CO |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | es_CO |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.themes | Ingeniería | es_CO |
Ficheros en el ítem
Nombre: Automatización de un Dispositivo ...
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [817]