Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de diseño 2: BioMedOne
dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | spa |
dc.contributor.advisor | Briceño Triana, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Bonilla Crespo, Santiago | |
dc.contributor.author | Mejía Rico, Lloit Judith | |
dc.contributor.author | Vásquez Hernández, Juan David | |
dc.contributor.author | Vilar Flórez, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T14:12:19Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T14:12:19Z | |
dc.date.issued | 2023-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/64707 | |
dc.description | El trabajo expone el proceso de diseño de un wearable de asistencia de primeros auxilios, asequible para una población colombiana de bajos recursos que sufre de epilepsia con crisis/convulsiones tónico-clónicas. El documento cuenta con la exploración y evaluación de la necesidad, la generación y análisis de concepto, la generación de estrategias asociadas al desarrollo del dispositivo, el plan de negocios, y el componente de responsabilidad ética y profesional. | |
dc.description.abstract | Episafeaid tiene como finalidad reducir la ansiedad postical, tasa de muerte y las lesiones por malas prácticas sobre el paciente con epilepsia que sufre de convulsiones tónico-clónicas. En un estudio realizado, se encontró una tasa de ignorancia del 85.2% acerca del protocolo de primeros auxilios durante una crisis epiléptica generalizada tónico-clónica. Por ello el wearable Episafeaid instruye a las personas de la periferia del paciente que no tienen conocimiento previo, para la asistencia adecuada durante la crisis cuando no se encuentran con su cuidador. | |
dc.description.abstract | Episafeaid aims to reduce postical anxiety, death rate and malpractice injuries on the epilepsy patient suffering from tonic-clonic seizures. In a study conducted, an 85.2% ignorance rate was found about the first aid protocol during a generalized tonic-clonic epileptic seizure. Therefore, the Episafeaid wearable instructs people on the periphery of the patient who have no prior knowledge, for proper assistance during the seizure when they are not with their caregiver. | |
dc.format.extent | 19 páginas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.title | Proyecto de diseño 2: BioMedOne | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_CO |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | es_CO |
dc.subject.keyword | Wearable | |
dc.subject.keyword | Epilepsia | |
dc.subject.keyword | Convulsiones tónico-clónicas | |
dc.subject.keyword | Primeros auxilios | |
dc.subject.keyword | Epilepsy | |
dc.subject.keyword | Tonic-clonic seizures | |
dc.subject.keyword | First aid | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Biomédica | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Ingeniero Biomédico | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
dc.relation.references | [1] Epilepsy. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy (accessed Nov. 07, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [2] D. San-Juan and D. A. Rodríguez-Méndez, Epilepsia como una enfermedad de redes neuronales. Un punto de vista neurofisiológico, Neurología, Sep. 2020, doi: 10.1016/J.NRL.2020.06.010. | es_CO |
dc.relation.references | [3] Essentials of Modern Neuroscience | AccessMedicine | McGraw Hill Medical. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2938 (accessed Aug. 21, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [4] Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e | AccessMedicine | McGraw Hill Medical. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=3095 (accessed Aug. 21, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [5] R. López Gonzalez, Epilepsia, tratamiento farmacológico y su monitoreo, Revista Cúpula, pp. 44-53, Feb. 2016. Accessed: Mar. 08, 2022. [Online]. Available: https://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v30n2/art04.pdf | es_CO |
dc.relation.references | [6] Vivir con epilepsia, Guía vivir con epilepsia. 2019. | es_CO |
dc.relation.references | [7] Apps y wearables que ayudan a controlar la epilepsia - Vivir con Epilepsia. https://vivirconepilepsia.es/apps-y-wearables-que-ayudan-a-controlar-la-epilepsia (accessed Mar. 08, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [8] Epilepsia: mucho más que convulsiones. https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Epilepsia-mucho mas-que-convulsiones.aspx (accessed Mar. 08, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [9] J. P. Orozco-Hernández et al., Perfil clínico y sociodemográfico de la epilepsia en adultos de un centro de referencia de Colombia, Neurología, vol. 34, no. 7, pp. 437-444, Sep. 2019, doi: 10.1016/J.NRL.2017.02.013. | es_CO |
dc.relation.references | [10] C. A. Espinosa Jovel, C. M. Pardo, C. M. Moreno, J. Vergara, D. Hedmont, and F. E. Sobrino Mejía, Perfil demográfico y social de la epilepsia en una población vulnerable y de bajos recursos económicos en Bogotá, Colombia, Neurologia, vol. 31, no. 8, pp. 528-534, Oct. 2016, doi: 10.1016/J.NRL.2014.10.016. | es_CO |
dc.relation.references | [11] Cerca de 12,85 millones de personas en Colombia ganan un mínimo o menos. https://www.larepublica.co/economia/cerca-de-1285-millones-de-personas-en-colombia-ganan-el salario-minimo-o-menos-3276077 (accessed Mar. 08, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [12] CN102472719B - Google Patents. https://patents.google.com/patent/CN102472719B/en%20(accessed%20Aug.%2021,%202022). (accessed Oct. 09, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [13] US20130116514A1 - Apparatus, system, and method for seizure symptom detection - Google Patents. https://patents.google.com/patent/US20130116514 (accessed Oct. 09, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [14] CN103462611 Wearable epilepsy monitoring device and system. https://patentscope.wipo.int/search/ru/detail.jsf;jsessionid=9DAAF478C0E18B67757391ADEEC3431A. wapp1nC?docId=CN97969892&_cid=P12-KSL5Q4-74461-26 (accessed Oct. 09, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [15] CN103948385A - Heart abnormity monitoring device and monitoring method thereof - Google Patents. https://patents.google.com/patent/CN103948385A/en (accessed Oct. 09, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [16] Patente de modelos de utilidad | Superintendencia de Industria y Comercio. https://www.sic.gov.co/patente-de-modelos-de-utilidad (accessed Oct. 06, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [17] S. Zenios, J. Makower, and P. Yock, Biodesign: The process os Innovating Medical Technologies. Cambridge University Press, 2010. [Online]. Available: www.cambridge.org/9780521517423 | es_CO |
dc.relation.references | [18] ¿Cuáles son las fases de un ensayo clínico? https://blog.fpmaragall.org/fases-ensayo clinico (accessed Nov. 29, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [19] Epilepsia infantil: Síntomas, diagnóstico y tratamiento. Clínica Universidad de Navarra. https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/epilepsia-infantil (accessed Oct. 09, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [20] EUROLAB, Pruebas de dispositivos médicos. https://www.laboratuar.com/es/testler/medikal-cihaz-testleri/ (accessed Nov. 29, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [21] Registro sanitario automático para dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de fabricación nacional e importados clase I y IIA. https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5248 (accessed Oct. 09, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [22] Resolución 1885 de 2018. Ministerio de salud y protección social, 2018, pp. 1-57. Accessed: Oct. 09, 2022. [Online]. Available: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1885-de 2018.pdf | es_CO |
dc.relation.references | [23] Minsalud, Resolución 2438 de 2018. Minsalud, 2018, pp. 1-27. Accessed: Oct. 09, 2022. [Online]. Available: https://www.atlantico.gov.co/images/stories/salud/avisos/Res_2438_2018.pdf | es_CO |
dc.relation.references | [24] Certificado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Certificado de Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) o Certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=157 (accessed Oct. 09, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [25] ¿Por qué realizar pruebas de envejecimiento en sus productos? | Labomat. https://labomat.eu/es/preguntas-frecuentes-sobre-envejecimiento-fotoestabilidad/700-por-que realizar-pruebas-de-envejecimiento-en-sus-productos.html (accessed Oct. 06, 2022) | es_CO |
dc.relation.references | [26] Accuracy, Precision, and Recall in Deep Learning | Paperspace Blog. https://blog.paperspace.com/deep-learning-metrics-precision-recall-accuracy/ (accessed Oct. 06, 2022). | es_CO |
dc.relation.references | [27] B2B vs B2C | Meaning, Examples, Differences, Pros & Cons. https://learn.financestrategists.com/finance-terms/b2b-vs b2c/?gclid=Cj0KCQiA4aacBhCUARIsAI55maFIk3Bs4wsUsmpFJfkz7G2HN5k9wHwYnoPW6GF3pnBNXwV xlFDaShAaAjGAEALw_wcB (accessed Dec. 01, 2022). | es_CO |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | es_CO |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería | es_CO |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [199]