Mostrar el registro sencillo del ítem
Microrobots funcionalizados con silanos e inmovilizacion de enzima lacasa para la degradación de tinte azoico en el tratamiento de aguas residuales
dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | spa |
dc.contributor.advisor | Osma Cruz, Johann Faccelo | |
dc.contributor.author | Gutierrez Serrano, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T16:43:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T16:43:22Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/65347 | |
dc.description | Propuesta para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con tinte azoico a partir de microrobots funcionalizados con silanos y enzima Lacasa. | |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo una evaluación de la capacidad absorbente de la funcionalización con APTES y la inmovilización con la enzima Lacasa derivada de Pycnoporus Sanguineus para la eliminación del tinte azoico Rojo Congo en disoluciones acuosas. Se examinó la capacidad de adsorción en función de la concentración inicial del tinte, manteniendo constantes el pH y la temperatura. Se encontró que la eficiencia máxima de adsorción fue del 39,7% mediante una prueba espectrofotométrica y se ajustó a los modelos de Langmuir, Freundlich y Temkin. Se concluyó que el método de adsorción por la enzima Lacasa es una opción viable para el tratamiento primario de aguas residuales contaminadas con compuestos de tipo azoico. | |
dc.format.extent | 15 páginas | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.title | Microrobots funcionalizados con silanos e inmovilizacion de enzima lacasa para la degradación de tinte azoico en el tratamiento de aguas residuales | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_CO |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | es_CO |
dc.subject.keyword | Microrobots | |
dc.subject.keyword | Adsorción | |
dc.subject.keyword | Tinte azoico | |
dc.subject.keyword | Isotermas | |
dc.subject.keyword | Limpieza de aguas | |
dc.subject.keyword | Espectofotometría | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_CO |
dc.contributor.jury | Sotelo Briceño, Diana Camila | |
dc.contributor.jury | Rodríguez Toro, Víctor | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | es_CO |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
dc.contributor.researchgroup | Biomicrosystems | es_CO |
dc.description.researcharea | Microrobots | es_CO |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
dc.relation.references | Rania Al-Tohamy, Sameh S. Ali, Fanghua Li, A critical review on the treatment of dye-containing wastewater: Ecotoxicological and health concerns of textile dyes and possible remediation approaches for environmental safety, Ecotoxicology and Environmental Safety, Volume 231, 2022 | es_CO |
dc.relation.references | Harja, M., Buema, G. & Bucur, D. Recent advances in removal of Congo Red dye by adsorption using an industrial waste. Sci Rep 12, 6087 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598022100933 | es_CO |
dc.relation.references | Peñaranda,P. Magnetic micro-robots with surface functionalization of silanes and laccase for wastewater treatment with heavy metals and dyes, 2019. | es_CO |
dc.relation.references | Nieves Abril Díaz, J. Antonio Bárcena Ruiz, Emilio Fernández Reyes1, Fermín Toribio Meléndez-Valdés1. Espectrofometría: Espectros de absorción y cuantificación colorimétrica de biomoléculas,2004. \bibitem{} Helssing, Maja. ,Adsorption and Ordering of Surface Active Molecules and Particles at Solid Interfaces and in Bulk,2012 | es_CO |
dc.relation.references | Hinda Lachheb, Eric Puzenat, Ammar Houas, Photocatalytic degradation of various types of dyes (Alizarin S, Crocein Orange G, Methyl Red, Congo Red, Methylene Blue) in water by UV-irradiated titania, Applied Catalysis B: Environmental,Volume 39, Issue 1, 2002 | es_CO |
dc.relation.references | C. Namasivayam, D. Kavitha, Removal of Congo Red from water by adsorption onto activated carbon prepared from coir pith, an agricultural solid waste,Dyes and Pigments,Volume 54, Issue 1, 2002 | es_CO |
dc.relation.references | Hojoong Kim and Jang-Yeon Kwon,Enzyme immobilization on metal oxide semiconductors exploiting amine functionalized layer, 2017 | es_CO |
dc.relation.references | Mejia G, Cardona, Rios,L.Absorption thermodynamic study of azoic dye with by means of a lignocellulosic waste in aqueous medium, 2018 | es_CO |
dc.relation.references | Michael M. Tauber, Georg M. Gübitz, Astrid Rehorek, Degradation of azo dyes by oxidative processes Laccase and ultrasound treatment,Bioresource Technology,Volume 99, Issue 10,2008 | es_CO |
dc.relation.references | Dewi,R .Progress in Emerging Contaminants Removal by Adsorption/Membrane Filtration-Based Technologies: A Review, 2021 | es_CO |
dc.relation.references | Zuñiga,F .Magnetic forces and kinematic modeling of folding microrobots for wastewater treatment, 2021 | es_CO |
dc.relation.references | Okeola F, Odebunmi, E.Freundlich and Langmuir Isotherms Parameters for Adsorption of Methylene Blue by Activated Carbon Derived from Agrowastes, 2021 | es_CO |
dc.relation.references | Uddin, M.T., M.S. Islam and M.Z. Abedin, 2007. "Adsorption of phenol from aqueous solution by water hyacinth ash." ARPN J of Engineering and Applied sciences, 2(2): 121-128. | es_CO |
dc.relation.references | Nwabanne, J.T. and P.K. Igbokwe, 2008. "Kinetics and equilibrium modeling of nickel adsorption by cassava peel." J. of Engineering and Applied Sciences, 3(11): 829-834 | es_CO |
dc.relation.references | J. S. Piccin, G. L. Dotto and L. A. A. Pinto. ADSORPTION ISOTHERMS AND THERMOCHEMICAL DATA OF FD&C RED N° 40 BINDING BY CHITOSAN, 2010 | es_CO |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | es_CO |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.themes | Ingeniería | es_CO |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis/Trabajos de Grado [844]