Mostrar el registro sencillo del ítem
Hacia una mejor educación rural: impacto de un programa de intervención a las escuelas en Colombia
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Orgales, Catherine | |
dc.contributor.author | Sánchez Torres, Fabio José | |
dc.contributor.author | Armenta, Armando | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T16:50:29Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T16:50:29Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.issn | 1657-5334 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1992/8088 | |
dc.description.abstract | Utilizando información censal de las sedes educativas rurales de Colombia el presente trabajo evalúa el impacto que tuvo el Programa de Educación Rural - PER - en las tasas de eficiencia (cobertura, reprobación, aprobación y deserción) y calidad de la educación en las sedes en donde se aplicó. A través de la implementación de modelos educativos flexibles adaptados a las necesidades de la comunidad, el programa logró efectos positivos en las medidas de eficiencia y calidad de las sedes tratadas. Los resultados son robustos a distintas metodologías de estimación y grupos de control y evidencian que programas de intervención dirigidos a la oferta (escuelas) pueden mejorar sustancialmente la eficiencia y calidad de la educación en las zonas rurales. Se encuentra, en adición, que el efecto del PER sobre los indicadores de eficiencia de las sedes educativas rurales se da a través de la calidad tanto del material educativo y de la capacitación en los modelos pedagógicos como de las mejoras en la gestión y administración de la institución educativa. | |
dc.description.abstract | This paper evaluates the impact of the so called "Program of Rural Education" on the indicators of efficiency (rates of enrollment, failure, approval and dropout) and quality of education in the rural school where the program was implemented. The impact evaluation is carried out using the information of the universe of Colombian rural schools. By using flexible educational models adopted according to the needs of the community the "Program of Rural Education" had positive impacts on the efficiency and quality indicators of the treated rural schools. The results are robust to different methodologies of evaluation and control groups and show that supply side oriented interventions may greatly improve the efficiency and quality of education in the rural areas. The research findings also indicate that the program's effects come about through the quality of both the educational material and the teachers' training in the flexible pedagogical models as well as the management and administrative improvements of schools. | |
dc.format.extent | 34 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE | |
dc.relation.ispartofseries | Documentos CEDE No. 13 Julio de 2007 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Hacia una mejor educación rural: impacto de un programa de intervención a las escuelas en Colombia | |
dc.title.alternative | Improving rural education: impact evaluation of a supply side intervention program in Colombia | |
dc.type | Documento de trabajo | spa |
dc.identifier.eissn | 1657-7191 | |
dc.subject.keyword | Educación rural | |
dc.subject.keyword | Evaluación de impacto | |
dc.subject.keyword | Diferencias en diferencias | |
dc.subject.keyword | Matching estimators | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.subject.armarc | Educación rural - Investigaciones - Colombia | |
dc.subject.armarc | Calidad de la educación - Colombia | |
dc.subject.armarc | Estimación de parámetros | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.provenance.unit | Facultad de Economía | |
dc.subject.jel | I21, C14, O54 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/col/000089/003926.html | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos CEDE [1141]